<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:36 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biosislab.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>バイオシスラボ（biosislab）1億2千万人の腸内環境を整える</title>
		<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[バイオシスラボ（biosislab）1億2千万人の腸内環境を整える]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:01:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biosislab.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1217/]]></link>
			<title>くるみと二次胆汁酸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1219/]]></link>
			<title>くるみとLDLコレステロール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 02:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1215/]]></link>
			<title>くるみと腸内細菌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1212/]]></link>
			<title>イヌリンとコレステロール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1210/]]></link>
			<title>イヌリンとα-SMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1208/]]></link>
			<title>イヌリンとAST</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1206/]]></link>
			<title>イヌリンとALT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1113/]]></link>
			<title>藤田医科大学消化器内科にて進行中の医科プレプロバイオティクスコンソーシアムより中部大学、名古屋学芸大学との共同研究により、「食用サボテンの腸内環境に及ぼす影響」を科学的に証明した研究成果がプレスリリースされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 09:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jun 2024 08:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Feb 2025 03:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1190/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1190/]]></link>
			<title>アボカドと肥満成人におけるLachnospira</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1192/]]></link>
			<title>アボカドと肥満成人における短鎖脂肪酸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1195/]]></link>
			<title>アボカドと肥満成人における胆汁酸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1186/]]></link>
			<title>フラクトオリゴ糖とParabacteroides</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1185/]]></link>
			<title>フラクトオリゴ糖とホモカルノシン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:33:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1182/]]></link>
			<title>フラクトオリゴ糖とα多様性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1180/]]></link>
			<title>フラクトオリゴ糖とGABA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 02:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1178/]]></link>
			<title>藤田医科大学発・腸活啓発ベンチャーのバイオシスラボ、綿半トレーディングと協業。「腸活」を切り口に、ウチワサボテンの腸内環境改善効果を検証する研究プロジェクトを開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 05:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1177/]]></link>
			<title>藤田医科大学消化器内科にて進行中の医科プレプロバイオティクスコンソーシアムより『フラクタンの摂取とその分解酵素が栄養素とどのような関係にあるか』を科学的に解明した研究成果がプレスリリースされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 05:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1199/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1199/]]></link>
			<title>プロバイオティクスと離乳子豚におけるIL-6発現の抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1197/]]></link>
			<title>プロバイオティクスと離乳子豚におけるIL-1β発現の抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1175/]]></link>
			<title>プロバイオティクスと離乳子豚における体重増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1173/]]></link>
			<title>シンバイオティクスとブロイラーにおける生存率の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1167/]]></link>
			<title>シンバイオティクスとブロイラーにおける体重増加の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1150/]]></link>
			<title>トマトパウダーと高脂肪食摂取時の腸内細菌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1164/]]></link>
			<title>イヌリンと肝臓脂肪量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1204/]]></link>
			<title>藤田医科大学発・腸活啓発ベンチャー　バイオシスラボのプロデュースする腸活普及委員会、愛媛県の養殖大手（株）ダイニチと「腸活真鯛:registered:」のイベントを実施。愛媛県内の各種メディアに掲載</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:33:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1162/]]></link>
			<title>イヌリンと耐糖能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1142/]]></link>
			<title>藤田医科大学発腸活ベンチャー　株式会社バイオシスラボ、植物性食品とプレバイオティクスの価値を「大腸利用性」という新たな評価軸でつなげる企業間共創プロジェクト「Project Plants」を始動しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 04:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1160/]]></link>
			<title>イヌリンと脂肪量</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1153/]]></link>
			<title>トマトパウダーと高脂肪食摂取時のアディポネクチン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1155/]]></link>
			<title>トマトパウダーと脂肪肝</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1147/]]></link>
			<title>シンバイオティクスとブロイラーにおける飼料変換率の改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1145/]]></link>
			<title>シンバイオティクスと鶏における腸管の組織学的炎症</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:42:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1143/]]></link>
			<title>シンバイオティクスと鶏における細菌性腸炎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1201/]]></link>
			<title>プロバイオティクスと離乳子豚におけるTNF-α発現の抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 06:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1158/]]></link>
			<title>イヌリンと体重増加抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1140/]]></link>
			<title>藤田医科大学消化器内科にて進行中の医科プレプロバイオティクスコンソーシアムより、「プレバイオティクスのケストースがうつ病などの精神疾患を予防できるメカニズム」を科学的に証明した研究成果がプレスリリースされました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 00:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/seminar/1138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/seminar/1138/]]></link>
			<title>養魚池および湖におけるコイの腸内細菌叢の構成比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/seminar/1136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/seminar/1136/]]></link>
			<title>プレバイオティクス＋プロバイオティクス併用によるうなぎの腸内代謝物の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/seminar/1134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/seminar/1134/]]></link>
			<title>プレバイオティクス＋プロバイオティクス併用によるうなぎの腸内細菌の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1126/]]></link>
			<title>難消化性デンプンとIHTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 13:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1124/]]></link>
			<title>難消化性デンプンと脂肪量</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 13:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1120/]]></link>
			<title>難消化性デンプンと体重</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 13:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1122/]]></link>
			<title>難消化性デンプンと肝臓マーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 13:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1117/]]></link>
			<title>（株）バイオシスラボ、腸活普及委員会プロジェクト加速にむけ水産養殖の大手企業、（株）ダイニチと業務提携。社会全体への腸活啓発のさらなる加速へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 11:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/pre/1116/]]></link>
			<title>（株）バイオシスラボ、名古屋大学発ベンチャー企業（株）ヘルスケアシステムズとの業務提携。ヒトでのエビデンス取得に向けた体制を加速へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 11:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1132/]]></link>
			<title>養魚池および湖におけるコイの腸内細菌叢の構成比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1130/]]></link>
			<title>プレバイオティクス＋プロバイオティクス併用によるうなぎの腸内代謝物の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biosislab.co.jp/column/1128/]]></link>
			<title>プレバイオティクス＋プロバイオティクス併用によるうなぎの腸内細菌の変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 13:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
